您当前位置:首页> 产品中心> beat365亚洲官方网站> J系列 >J1000beat365亚洲官方网站
- 主要特点及设备参数
- 产品图解(机械结构)
- 施工案例
主要特点及设备参数
生产能力(t/h) | 60-80 | |
总装机容量(kw) | 240 | |
配料器 | 长×宽(m) | 3×2.0 |
斗容量(m²) | 7.3 | |
集料皮带机 | 宽(mm) | 500 |
功率(kw) | 5.5 | |
干燥筒 | 直径×长度(m) | 1.5×6.35 |
功率(kw) | 4×7.5 | |
振动筛 | 长×宽(m) | 4.6×1.9 |
功率(kw) | 2×5.5 | |
搅拌锅 | 容量(kg) | 1000 |
功率(kw) | 30 |
产品图解(机械结构)